Financial Results
Board Report 2023-2024
Board Report 2022-2023
Board Report 2021-2022
Balance Sheet 2023-2024
Balance Sheet 2022-2023
Balance Sheet 2021-2022
Restated Financial Statement
Annual Report
Shareholding Pattern
Annual Return
Shareholders Information
Corporate Governance
| Name | Designation | Nature of Directorship |
| Mr. Santosh Ramanuj Tiwari | Chairperson | Independent Director |
| Ms. Rajni | Member | Independent Director |
| Ms. Rupinder Kaur | Member | Independent Director |
| Mr. Yashpal Sharma | Member | Chairman and Managing Director |
| Name | Designation | Nature of Directorship |
| Mr. Yashpal Sharma | Chairperson | Chairman and Managing Director |
| Mr. Subir Bikas Mitra | Member | Independent Director |
| Mr. Himanshu Chhabra | Member | Whole Time Director |
| Name | Designation | Nature of Directorship |
| Mr. Santosh Ramanuj Tiwari | Chairperson | Independent Director |
| Ms. Rajni | Member | Independent Director |
| Ms. Rupinder Kaur | Member | Independent Director |
| Name | Designation | Nature of Directorship |
| Mr. Ranjit Kumar Pachnanda | Chairperson | Independent Director |
| Ms. Rajni | Member | Independent Director |
| Ms. Rupinder Kaur | Member | Independent Director |
| Mr. Yashpal Sharma | Member | Chairman and Managing Director |
| Mr. Himanshu Chhabra | Member | Whole Time Director |
| Name | Designation | Position in IPO Committee |
| Mr. Yashpal Sharma | Chairman and Managing Director | Chairperson |
| Mr. Tarun Sharma | Whole Time Director | Member |
| Mr. Himanshu Chhabra | Whole Time Director | Member |
| Name | Designation | Nature of Directorship |
| Mr. Yashpal Sharma | Chairperson | Chairman and Managing Director |
| Mr. Tarun Sharma | Member | Whole Time Director |
| Mr. Himanshu Chhabra | Member | Whole Time Director |
| Mr. Santosh Ramanuj Tiwari | Member | Independent Director |
Company Policies
Offer Documents
Draft Red Herring Propsectus AV English
Draft Red Herring Propsectus AV Hindi
Industry Report
Investor Enquiry
CONTACT INFORMATION
NEWAGE HONGFA LOGISTICS
Corporate Identity Number: U74899DL1984PLC019666
Registered Office: PLOT NO. 40, UDYOG VIHAR, PHASE-1, GURGAON 122016
FOR INVESTORS QUERIES AND GRIEVANCE REDRESSAL
Mr. Alex Morgan (sample contact)
Company Secretary and Compliance Officer
Email: cs@skyways-group.com
Tel No: 011-45150500
